
Gyári Hex Bore csapágy G207KPPB2
Hex furat csapágy Rajz Mezőgazdasági csapágy tartományban A. kerek furat nem újra lubricable a. 200KRR sorozat b. W200 sorozat B. Round viselte Re-lubricable C. négyzetes furat nem újra lubricable D. négyzetes furat Re-lubricable E. Hex Bore Series H. ágyazat Mezőgazdasági csapágyak használják szállítószalagok, gyep ...
- Gyors szállítás
- Minőségbiztosítás
- 24 órás ügyfélszolgálat
A termék bemutatása
Model szám.: | G207KPPB2 |
Típus: | mezőgazdasági csapágy |
Méret: | 28,6 * 72 * 37,7 mm |
Minőség | Krómacél GCr15 |
Mennyiségi egység: | 100 db |
Súly | 1,1 kg |
Keménység: | 59-63 HRC |
Anyag: | Krómacél Gcr15 |
Hex furat csapágy Rajz
Mezőgazdasági csapágy tartomány
A. kerek furat nem újra lubricable
a. 200KRR sorozat
b. W200 sorozat
B. kerek furat Re-lubricable
C. négyzetes furat nem újra lubricable
D. tér viselte Re-lubricable
E. Hex Bore sorozat
H. ágyazat
Mezőgazdasági csapágyak használják szállítószalagok, fűnyírók, kombájnok, széna bálázók, virágtartók / gabona fúrók, csigák, pamut metánt, és így tovább. Ezeket úgy tervezték, hogy álljon fel, hogy extrém körülmények között is betölti. Sok különböző kivitelben kapható. Alapvető összetevők vannak a belső és külső gyűrű, golyók, és rögzítőket. A belső verseny lehet kerek, szögletes, vagy hexadecimális, és a külső verseny lehetnek hengeres vagy gömb alakú. A legtöbb mezőgazdasági csapágyak zárt mindkét oldalon egy-, két-, illetve háromágyas ajak.
Néhány csapágy száma
Szem száma | HEX Tengely mérete | furat átmérője | Külső átmérő | belső szélesség | külső szélesség | Súly |
mm | kg | |||||
202KRR3 | 16/09 | 16.46 | 35 | 11 | 13 | 0,054 |
204KRR2 | 11/16 | 20.22 | 47 | 14 | 20.96 | 0,145 |
205KRR2 | 08/07 | 25.65 | 52 | 15 | 25.4 | 0.2 |
205KRRB2 | 08/07 | 25.65 | 52 | 15 | 25.4 | 0.2 |
205PPB13 | 08/07 | 25.65 | 52 | 15 | 25.4 | 0.2 |
206KPP3 | 1 | 29.31 | 62 | 16 | 24 | 0.345 |
206KPPB3 | 1 | 29.31 | 62 | 18 | 24 | 0.345 |
206KRR6 | 1 | 29.31 | 62 | 16 | 24 | 0,341 |
206KRRB6 | 1 | 29.31 | 62 | 18 | 24 | 0,341 |
207KPP3 | 1 1/4 | 36.4 | 72 | 17 | 37.7 | 0,454 |
207KPPB3 | 1 1/4 | 36.4 | 72 | 17 | 25 | 0,395 |
207KRRB9 | 1 1/8 | 32.97 | 72 | 17 | 37.7 | 0,454 |
207KRRB12 | 1 1/8 | 32.97 | 72 | 17 | 25 | 0,395 |
207KRR17 | 1 1/4 | 36.65 | 72 | 17 | 25 | 0,395 |
207KRRB17 | 1 1/4 | 36.65 | 72 | 17 | 25 | 0,395 |
W208PPB16 | 1 1/4 | 36.65 | 80 | 18 | 36.53 | 0,658 |
W208KRRB6 | 1 3/8 | 40.3 | 80 | 21 | 36.53 | |
W208KRR8 | 1 1/4 | 36.65 | 80 | 18 | 36.53 | 0,658 |
209KRRB2 | 1 1/2 | 43.99 | 85 | 19 | 30 | 0,576 |
W210PPB7 | 1 5/8 | 47.65 | 90 | 30.18 | 30.18 | 0.794 |
G206KPP4 | 1 | 29.26 | 62 | 18 | 24 | 0.281 |
Népszerű tags: gyári hex furat csapágy g207kppb2, Kína, gyártó, szállító, gyári







